Бухгалтерский учет и аудит

Учет и анализ основных средств на примере фирмы

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1.


Счет 01 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»



|Наименование операции |Корреспондирующие счета |
| |Дебет |Кредит |
|1.Поступление ОС от учредителей в качестве вклада| | |
|в уставный капитал | | |
|1.1. Отражены ОС, как взнос в уставный капитал |75 |85 |
|1.2. Оприходованы ОС, поступившие от учредителей |01/1 |75 |
|2.Приобретены не требующие монтажа ОС, | | |
|предназначенные для производства товаров, | | |
|выполнения работ, оказания услуг, не | | |
|освобожденных от уплаты НДС (кроме легковых | | |
|автомобилей, земельных участков и объектов | | |
|природопользования), за счет собственных | | |
|источников средств* | | |
|2.1. Образован фонд накопления для приобретения |81 |88/3 |
|ОС** | | |
|2.2.Перечислено юридическим лицам за ОС, в том |60, 61 |51 |
|числе в порядке предоплаты | | |
|2.3.Оплачен счет транспортной организации за |76 |51 |
|доставку ОС | | |
|2.4. Получены ОС | | |
|2.4.1.Затраты, включаемые в первоначальную |08/4 |60, 61, 76 |
|стоимость (вместе с доставкой, оплатой | | |
|комиссионных и посреднических услуг и т.д.) без | | |
|НДС | | |
| |
| |
|* ОС, используемые при изготовлении продукции и осуществления операций, |
|освобожденных от уплаты НДС, отражаются в учете по стоимости приобретения, |
|включая сумму уплаченных налогов. |
|** В плане рекомендации. |

|2.4.2. НДС |19/1 |60, 61, 76 |
|2.5. ОС приняты на балансовый учет | | |
|2.5.1. Оприходование ОС |01 |08/4 |
|2.5.2. НДС списывается на расчеты с бюджетом |68 |19/1 |
|2.5.3.Отражение использованного фонда накопления |88/3 |88/4 |
|2.6. Перечисленная предоплата относится на счет |60 |61 |
|расчетов с поставщиками | | |
|3.Приобретены не требующие монтажа ОС, | | |
|предназначенные для непроизводственных целей (за | | |
|счет собственных источников), а также служебные | | |
|автомобили | | |
|3.1.Образован фонд накопления для приобретения ОС|81 |88/3 |
|3.2.Перечислено юридическим лицам за ОС, в том |60, 61 |51 |
|числе в порядке предоплаты | | |
|3.3.Оплачен счет транспортной организации за |76 |51 |
|доставку ОС | | |
|3.4.Получены ОС | | |
|3.4.1.Первоначальная стоимость (см.2.4.1. без |08/4 |60, 61, 76 |
|НДС) | | |
|3.4.2.НДС |19/1 |60, 61, 76 |
|3.5. ОС приняты на балансовый учет | | |
|3.5.1. Оприходование ОС |01 |08/4 |
|3.5.2. НДС списан за счет источников покрытия |88/4, 96 |19/1 |
|(финансирования) | | |
|3.5.3. Отражение использования фонда накопления |88/3 |88/4 |
|3.6. Отражен налог на приобретение транспортных |08 |67 |
|средств | | |
|3.7 .Уплачен налог на приобретение транспортных |67 |51 |
|средств | | |
|3.8. Перечисленная предоплата относится на |60 |61 |
|расчеты с поставщиками | | |
|4. Приобретены земельные участки и объекты | | |
|природопользования* | | |
|4.1. Перечислено юридическим лицам |76 |51 |
|4.2.Оформлено приобретение объектов | | |
|4.2.1.Земельных участков |08/1 |76 |
|4.2.2.Объектов природопользования |08/2 |76 |
|4.3.Земельные участки и объекты |01/1 |08/1, 08/2 |
|природопользования приняты на балансовый учет | | |
|5. Приобретены ОС у физического лица | | |
|5.1. Оформлен договор купли-продажи |08/4 |76 |
|5.2.Перечислено продавцу на счет в сбербанке или |76 |51, 50 |
|выдано наличными | | |
|5.3. Оприходованы ОС |01/1 |08/4 |
|6. ОС получены безвозмездно от юридического лица | | |
|6.1. Первоначальная (восстановительная) стоимость|01/1 |87/3, 88/4 |
|6.2. Износ |87/3, 88/4 |02 |
|6.3. Расходы по доставке безвозмездно полученных |81 и др. |23, 50, 60, |
|ОС за счет чистой прибыли или фондов принимающей | |67, 69, 70, |
|стороны | |71, 76 |


* Отражение источников приобретения аналогично предыдущим операциям
** Источники приобретения отражают аналогично операции 2.2.1. и 2.5.2.)



|6.4. Начислен налог на прибыль по безвозмездно |81 |68 |
|полученным ОС | | |
|7. Объекты ОС, построенные хозяйственным способом | | |
|7.1. Списаны материалы на строительство |08/3 |10 |
|7.2. Отражен износ МБП, используемых при |08 |13 |
|строительстве | | |
|7.3. Начислена заработная плата рабочим |08/3 |70 |
|7.4. Произведены отчисления от заработной платы |08/3 |69 |
|рабочих в государственные фонды социального | | |
|страхования и обеспечения | | |
|7.5. Оприходование (ввод в эксплуатацию) созданных | | |
|объектов ОС (по первоначальной) стоимости | | |
|1-я операция |46 |08 |
|2-я операция |01 |46 |
|8. Объекты ОС построены подрядным способом | | |
|8.1.Акцептован счет строительно-монтажной |08/3 |60 |
|организации | | |
|8.2. Оплачен счет подрядной строительно-монтажной |60 |51 |
|организации | | |
|9. Начислен износ ОС |23, 25, 26, |02 |
| |29, 43, 44 | |
|10. ОС переведены в состав МБП | | |
|10.1.Первоначальная (восстановительная) стоимость |12 |01/1 |
|10.2. Износ |02 |13 |
|10.3.Доначисление износа |20, 26, 44 |13 |
|11. ОС переданы подразделению предприятия при его | | |
|выделении на самостоятельный баланс | | |
|11.1. Первоначальная (восстановительная) стоимость |79/1 |01 |
|11.2. Износ |02/1 |79/1 |
|12. ОС переданы в текущую краткосрочную аренду | | |
|12.1. Первоначальная (восстановительная) стоимость |01/2 |01/1 |
|12.2. Начислен износ арендодателем |80 |02/2 |
|12.3. Начислена арендная плата за отчетный период у|76 |80 |
|арендодателя | | |
|12.4. НДС по арендной плате |76 |68 |
|12.5. Получена арендная плата |51 |76 |
|13. Произведена переоценка ОС | | |
|13.1. Увеличение балансовой стоимости ОС |01/1 |87/1 |
|производственного назначения до восстановительной | | |
|стоимости | | |
|13.2. Уменьшение балансовой стоимости ОС |87/1 |01/1 |
|производственного назначения до их | | |
|восстановительной стоимости | | |
|13.3. Увеличение балансовой стоимости ОС |01/1 |88/4 |
|непроизводственного назначения до их | | |
|восстановительной стоимости | | |
|13.4. Уменьшение балансовой стоимости ОС |88/4 |01/1 |
|непроизводственного назначения до их | | |
|восстановительной стоимости | | |
|13.5. Индексация износа ОС производственного |87/1, (02/1)|02/1, |
|назначения | |(87/1) |
|13.6.Индексация износа ОС непроизводственного |88/4, (02/1)|02/1, |
|назначения | |(88/4) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.


Счет 02 «ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»



|Наименование операции |Корреспондирующие счета |
| |Дебет |Кредит |
|1.Начислен износ ОС | | |
|1.1.Производственных, находящихся: | | |
|1.1.1.В общехозяйственном пользовании |26 |02/1 |
|1.1.2.В общепроизводственном использовании |25 |02/1 |
|1.1.3.Во вспомогательном производстве |23 |02/1 |
|1.1.4.В обслуживающих производствах |29 |02/1 |
|1.2.Социальной сферы |81,88/4 |02/1 |
|1.3.Торговых, снабженческих, сбытовых фирм |44 |02/1 |
|1.4.Используемых в процессе сбыта (реализации) |43 |02/1 |
|1.5.В текущей аренде |80 |02/1 |
|1.6.Жилищного фонда |014 | |
|1.7.Внешнего благоустройства и других аналогичных |015 | |
|объектов | | |
|2.Начислен износ ОС, используемых при освоении |32 |02/1 |
|производства | | |
|3.Списан износ ОС | | |
|3.1. Ликвидированных |02/1 |47 |
|3.2. Реализованных |02/1 |47 |
|3.3.Переданных безвозмездно |02/1 |47 |
|3.4.Переданных в качестве взноса в уставный капитал|02/1 |47 |
|другой фирмы | | |
|4.Сумма износа при переводе ОС в состав МБП |02/1 |13 |
|5.Индексация износа ОС при их переоценке | | |
|5.1.Производственного назначения: | | |
|увеличение |87/1 |02/1 |
|уменьшение |02/1 |87/1 |
|5.2.Непроизводственного назначения: | | |
|увеличение |88/4 |02/1 |
|уменьшение |02/1 |88/4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.


УЧЕТ ЛИЗИНГА



|Содержание операции |Корреспондирующие счета|
| |Дебет |Кредит |
|У лизингодателя | | |
|Оплачены счета поставщиков за лизинговое имущество |60 |51, 52 |
|Отражены затраты на лизинговое имущество в составе | | |
|капитальных вложений | | |
|Стоимость лизингового имущества |08 |60 |
|Цена услуг по доставке |08 |60 |
|Комиссионные вознаграждения посредникам |08 |60 |
|Импортные пошлины |08 |68имп |
|Таможенные сборы |08 |60 |
|Страховые платежи и др. |08 |60 |
|НДС по лизинговому имуществу |19 |60 |
|НДС по услугам, связанным с приобретением |19 |60 |
|лизингового имущества | | |
|Введено в эксплуатацию лизинговое имущество |03 |08 |
|Произведен зачет НДС бюджету |68НДС |19 |
|При учете лизингового имущества на балансе | | |
|лизингодателя | | |
|Передано лизинговое имущество лизингополучателю |03лиз |03 |
|Начислен износ лизингового имущества, переданного |20 |02лиз |
|лизингополучателю | | |
|Отражены затраты по хозяйственной деятельности |20 |10, 12, 13,|
|лизинговой компании | |60, 70, 69 |
|Начислены лизинговые платежи в соответствии со |62 |46 |
|сроками, установленными в договоре | | |
|Получены лизинговые платежи |51, 52 |62 |
|Начислен НДС по лизинговым платежам (кроме платежей |46 |68НДС |
|малых предприятий) | | |
|Списаны затраты лизинговой компании |46 |20 |
|Определен и списан результат от лизинговой | | |
|деятельности | | |
|прибыль |46 |80 |
|убыток |80 |46 |
|Выкуп лизингового имущества: | | |
|списана первоначальная стоимость |47 |03лиз |
|доначислен износ (если выкуп досрочный) |20 |02лиз |
|списан износ |02лиз |47 |
|Возврат лизингового имущества | | |
|первоначальная стоимость |01собст |03лиз |
|износ |02лиз |02собст |
|При учете лизингового имущества на балансе | | |
|лизингополучателя | | |
|Передано лизинговое имущество лизингополучателю: | | |
|первоначальная стоимость |47 |03 |
|долг лизингополучателя по переданному имуществу |76лиз |47 |
|НДС по переданному имуществу |47 |68НДС |
| | |76 |
|Разница между общей суммой лизинговых платежей |47 |83 |
|согласно договору и стоимостью лизингового имущества| | |
|Учтено переданное имущество на забалансовом счете |021 |- |
|Поступили лизинговые платежи |51 |76лиз |
|Списывается доля доходов будущих периодов |83 |80 |
|пропорционально сумме лизинговых платежей | | |
|Начислен НДС по лизинговому платежу (момент |76лиз |68НДС |
|реализации – оплата) | | |
|Возврат лизингового имущества: | | |
|Не полностью погашенного |03 |76лиз |
|полностью погашенного |03 |80 |
|списано с забалансового учета |- |021 |
|Выкуп лизингового имущества |- |021 |
|У лизингоподучателя | | |
|При учете лизингового имущества на балансе | | |
|лизингодателя | | |
|Получено лизинговое имущество |001лиз | |
|Начислены лизинговые платежи: | | |
|сумма платежа |26,44 |76лиз |
|НДС |19 |76лиз |
|Оплачены лизинговые платежи |76лиз |51,52 |
|Выкуп лизингового имущества: | | |
|Доначислены лизинговые платежи |31,88 |76лиз |
|НДС (кроме платежей малых предприятий) |19 |76лиз |
|Оплачены доначисленные лизинговые платежи |76лиз |51, 52 |
|Списаны равномерно лизинговые платежи в затраты |26,44 |31 |
|Списан НДС в зачет бюджету |68НДС |19 |
|Списано лизинговое имущество с забалансового учета | |001лиз |
|Отражено выкупленное лизинговое имущество в составе |01собств |02собств |
|собственных основных средств | | |
|Возвращено лизинговое имущество | |001лиз |
|При учете лизингового имущества на балансе | | |
|лизингополучателя | | |
|Поступило лизинговое имущество: | | |
|Стоимость имущества |08 |76ар |
|НДС |19НДС |76ар |
|Отражены затраты, связанные с получением лизингового| | |
|имущества: | | |
|Сумма затрат |08 |60 |
|НДС |19НДС |60 |
|Оплачены затраты |60 |51 |
|Лизинговое имущество введено в эксплуатацию |01лиз |08 |
|Списан НДС в зачет бюджету по затратам по получению |68НДС |19НДС |
|лизингового имущества | | |
|Начислены лизинговые платежи: | | |
|Сумма платежа |76ар |76лиз |
|НДС |76ар |76лиз |
|Оплачены лизинговые платежи |76лиз |51 |
|Списан НДС в зачет бюджету по лизинговым платежам |68НДС |19НДС |
|(оплаченным) | | |
|Начислен износ лизингового имущества |26,44 |02 |
|Возврат лизингового имущества | | |
|Первоначальная стоимость |47 |01лиз |
|износ |02лиз |47 |
|результат от возврата: | | |
|УБЫТОК, если основное средство не полностью |80 |47 |
|амортизированно | | |
|ПРИБЫЛЬ, если лизинговые платежи не полностью |76ар |80 |
|выплачены | | |
|Выкуп лизингового имущества: | | |
|Первоначальная стоимость |01собств |01лиз |
|износ |02лиз |02собств |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.


УЧЕТ РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.


Ремонт объекта основных средств (например машин, оборудования,
транспортных средств и т.п.) осуществляется хозяйственным способом.
Организация для проведения предстоящих ремонтов создает ремонтный фонд. Это
имеет следующее отражение на счетах бухгалтерского учета:
|№ |Содержание хозяйственных операций |Дебет |Кредит |
|п/п | | | |
|1. |Отражено создание резерва на проведение |20 |89-1 |
| |ремонтных работ по объектам основных | | |
| |средств (ремонтный фонд) | | |
|2. |Отражена стоимость поступивших и |10-1 |60 |
| |оприходованных материалов без учета НДС | | |
|3. |Отражена сумма НДС по приобретенным |19-3 |60 |
| |материалам | | |
|4. |Оплачено поставщику за поступившие |60 |51 |
| |материалы (включая НДС) | | |
|5. |Отражена стоимость поступивших и |10-5 |60 |
| |оприходованных запасных частей без учета | | |
| |НДС | | |
|6. |Отражена сумма НДС по приобретенным |19-3 |60 |
| |запасным частям | | |
|7. |Оплачено поставщику за поступившие запасные|60 |51 |
| |части (включая НДС) | | |
|8. |Отпущены материалы на ремонт объекта ОС |89-1 |10-1 |
|9. |Отпущены запасные части на ремонт объекта |89-1 |10-5 |
| |ОС | | |
|10. |Начислена зарплата работникам, выполнявшим |89-1 |70 |
| |ремонт объекта ОС | | |
|11. |Удержан подоходный налог из начисленной |70 |68-1 |
| |зарплаты | | |
|12. |Начислены взносы на социальное страхование |89-1 |69-1, 69-2, |
| |от фонда зарплаты | |69-3, 69-4 |
|13. |Отнесены на расчеты с бюджетом суммы НДС, |68-4 |19-3 |
| |уплаченные при приобретении материалов и | | |
| |запасных частей | | |
|14. |Выплачена из кассы зарплата, начисленная |70 |50 |
| |работникам | | |
|15. |Перечислены налоги и взносы от зарплаты |68-1, 69-1, |51 |
| |работников |69-2, 69-3, | |
| | |69-4 | |

В конце отчетного года суммы излишне образованного и
неизрасходованного резерва на ремонтный фонд присоединяются к прибыли
отчетного года путем списания с дебета счета 89 в кредит счета 80 «Прибыли
и убытки».
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.


АКТ О ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ (ФОРМА ОС-14).


ООО "ЭЛЛИНГ" (код по ОКПО - 05617124) приобрело у другой организации
- торговой фирмы ООО "Домус" - новый станок "АСТ 713" (год выпуска 1999) за
237 000 руб. (в том числе НДС - 39 500 руб.). Поставщик оборудования
одновременно является и отправителем. Затраты на доставку составили 1 200
руб. (в том числе НДС - 200 руб.). Полученный станок предназначен для
использования в цехе № 3 взамен устаревшей модели, но пока место для
установки нового станка не готово, и станок передается на склад.
Приемка производилась 15 марта 1999 г. с 10 часов 20 минут до 11
часов 15 минут на складе оборудования ООО "ЭЛЛИНГ". Заведующий складом
оборудования Тимофеева Е.В.
Станок был упакован в ящик. При осмотре груза повреждения упаковки не
обнаружено. Оборудование поставлено комплектно, дефектов оборудования при
наружном осмотре обнаружено не было.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.


АКТ (НАКЛАДНАЯ) О ПРИЁМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА ОС-1).


24 марта 1999 г. на основании распоряжения генерального директора ООО
"ЭЛЛИНГ" г-жи Лобачевой С.Ю. от 22 марта 1999 г. № 19 промышленный станок
"АСТ 713", поступивший в организацию 15 марта 1999 г.; был зачислен в
состав основных средств и введен в эксплуатацию в цехе № 3.
Цена приобретения станка - 237 000 руб. (в том числе НДС - 39 500
руб.), затраты на доставку составили - 1 200 руб. (в том числе НДС - 200
руб.), затраты по доведению станка до рабочего состояния - 900 руб. (в том
числе НДС - 150 руб.).
При передаче станка в эксплуатацию лицом, ответственным за ее
сохранность в цехе № 3, становится мастер цеха - Гордиенко М.А. Материально
ответственным лицом на складе была кладовщик Тимофеева Е.В.
При осмотре и испытании объекта несоответствия техническим условиям
выявлено не было.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.


ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА ОС-6).


ООО "ЭЛЛИНГ" (код по ОКПО - 05617124) приобрело новый станок "АСТ
713", изготовленный фирмой "АСТ" 1999 г.
Заводской номер машины - 883913.
Срок полезного использования - 10 лет.
Технический паспорт № 271823.
Основному средству был присвоен инвентарный номер 531.
Первоначальная стоимость станка - 199 250 руб.
24 марта 1999 г. станок "АСТ 713" был зачислен в состав основных
средств и введен в эксплуатацию в цехе № 3.
Эта операция была оформлена актом (накладной) приемки-передачи
основных средств № 109 от 24 марта 1999 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.


БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.


ООО "ЭЛЛИНГ" безвозмездно получило объект основных средств от другой
организации. Его балансовая (остаточная) стоимость, указанная в документах
о передаче, составляет 20 000 руб., а рыночная стоимость на дату
оприходования равна 30 000 руб. (т.е. остаточная стоимость объекта,
отраженная в документах о передаче, меньше рыночной стоимости на дату
оприходования). Кроме того, передающая организация дополнительно оплатила
расходы по доставке (транспортировке) объекта основных средств в сумме 1
200 руб., включая НДС - 200 руб.
|№ |Содержание хозяйственных операций |Корреспондирующие |Сумма, |
|п/п| |счета |руб. |
| | |Дебет |Кредит | |
|1. |Отражена стоимость безвозмездно |01-1 |87-3 |30 000 |
| |полученного объекта основных средств по | | | |
| |рыночной стоимости на дату оприходования | | | |
|2. |Отражена стоимость услуг сторонних |08-4 |76 |1000 |
| |организаций по доставке безвозмездно | | | |
| |полученного объекта ОС (без учета НДС) | | | |
|3. |Увеличение первоначальной стоимости |01-1 |08-4 |1000 |
| |безвозмездно полученного объекта ОС на | | | |
| |сумму произведенных затрат по доставке | | | |
|4. |Отражена сумма НДС, подлежащая уплате |19-1 |76 |200 |
| |сторонним организациям за услуги, | | | |
| |связанные с доставкой безвозмездно | | | |
| |полученного объекта ОС | | | |
|5. |Оплачены услуги сторонних организаций |76 |51 |1200 |
| |(включая НДС) | | | |
|6. |Отнесена на расчеты с бюджетом сумма НДС |68-4 |19-1 |200 |
| |по услугам сторонних организаций | | | |
|7. |Начислен налог на прибыль (от рыночной |81-1 |68-3 |9000 |
| |стоимости безвозмездно полученного объекта| | | |
| |ОС) (30 000 * 30 %) | | | |
|8. |Перечислен в бюджет налог на прибыль |68-3 |51 |9000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.


ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩЕГО МОНТАЖА.



ООО "ЭЛЛИНГ" приобрело у поставщика оборудование для производственных
нужд, не требующее монтажа, стоимостью 24 000 руб., в том числе НДС - 4 000
руб. Оборудование предназначено для производства продукции, облагаемой НДС.

|№ |Содержание хозяйственных операций |Корреспондирующие |Сумма, |
|п/| |счета |руб. |
|п | | | |
| | |Дебет |Кредит | |
|1.|Отражена задолженность поставщику за |08-4 |60 |20 000 |
| |поставку оборудования, не требующего | | | |
| |монтажа (без учета НДС) | | | |
|2.|Отражена сумма НДС по приобретенному |19-1 |60 |4 000 |
| |оборудованию | | | |
|3.|Произведена оплата поставщику за |60 |51 |24 000 |
| |оборудование (включая НДС) | | | |
|4.|Оборудование введено в эксплуатацию и |01-1 |08-4 |20 000 |
| |принято к учету в составе основных средств| | | |
| |по первоначальной стоимости | | | |
|5.|Отнесен на расчеты с бюджетом НДС по |68-4 |19-1 |4 000 |
| |оплаченному и принятому на учет | | | |
| |оборудованию | | | |


ПРИЛОЖЕНИЕ 10.


ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩЕГО МОНТАЖА.



ООО "ЭЛЛИНГ" приобрело по договору поставки оборудование, требующее
монтажа, стоимостью 120 000 руб., в том числе НДС - 20 000 руб. Работы по
монтажу оборудования стоимостью 30 000 руб. (в том числе НДС - 5 000 руб.)
выполняются подрядной организацией по отдельному договору.

|№ |Содержание хозяйственных операций |Корреспондирующие |Сумма, |
|п/| |счета |руб. |
|п | | | |
| | |Дебет |Кредит | |
|1.|Отражена задолженность поставщику за |07-1 |60 |100 000|
| |поставку оборудования, требующего монтажа| | | |
| |(без учета НДС) | | | |
|2.|Отражена сумма НДС по приобретенному |19-1 |60 |20 000 |
| |оборудованию | | | |
|3.|Произведена оплата поставщику за |60 |51 |120 000|
| |оборудование (включая НДС) | | | |
|4.|Оборудование сдано в монтаж |08-3 |07-1 |100 000|
|5.|Отнесен на расчеты с бюджетом НДС, |68-4 |19-1 |20 000 |
| |уплаченный по приобретенному оборудованию| | | |
| |(в момент сдачи оборудования в монтаж) | | | |
|6.|Отражены затраты по монтажу оборудования |08-3 |76 |30 000 |
| |(оплата работ монтажных организаций) | | | |
| |(включая НДС) | | | |
|7.|Произведена оплата монтажной организации |76 |51 |30 000 |
| |за выполненные работы по монтажу | | | |
| |оборудования (включая НДС) | | | |
|8.|Смонтированное оборудование введено в |01-1 |08-3 |130 000|
| |эксплуатацию и принято к учету в составе | | | |
| |основных средств по первоначальной | | | |
| |стоимости | | | |



Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships