Бухгалтерский учет и аудит

Анализ финансового положения предприятия

                                                               Приложение А.

Таблица 1.1.



Структура имущества предприятия и источников его образования



|Показатели |На начало |На конец года|Изменеие (+,|Отклоне|
| |года | |() |ие |
| | | | |(гр.4 (|
| | | | |гр.2) |
| |Тыс.ру|Уд.ве|Тыс.ру|Уд.ве|Всего|Уд.ве| |
| |б |с |б |с | |с | |
|А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|АКТИВ | | | | | | | |
|Недвижимое имущество |1183 |37,1 |1635 |43,1 |+ 452|+ |+ 6,0 |
| | | | | | |38,2 | |
|Текущие активы, всего |2004 |62,9 |2161 |56,9 |+ 157|+ 7,8|( 6,0 |
|В том числе: | | | | | |+ 2,5| |
|Производственные запасы|734 |23,0 |752 |19,8 |+ 18 | |( 3,2 |
|Готовая продукция |187 |5,9 |172 |4,5 |( 15 |( 8,0|( 1,4 |
|Денежные средства и |299 |9,4 |259 |6,9 |( 40 |( |( 2,5 |
|краткосрочные | | | | | |13,4 | |
|финансовые вложения | | | | | | | |
|Дебиторская |612 |19,2 |780 |20,5 |+ 168|+ |+ 1,3 |
|задолженность | | | | | |27,5 | |
|Прочие |172 |5,4 |198 |5,2 |+ 26 |+ |( 0,2 |
| | | | | | |15,1 | |
|ИТОГО ПО АКТИВУ |3187 |100 |3796 |100 |+ 609|+ |( |
| | | | | | |19,1 | |
| | | | | | | | |
|ПАССИВ | | | | | | | |
|Источники собственных |1932 |60,6 |2205 |58,1 |+ 273|+ |( 2,6 |
|средств | | | | | |14,1 | |
|Заемные средства – |1255 |39,4 |1591 |41,9 |+ 336|+ |+ 2,6 |
|всего | | | | | |26,8 | |
|Краткосрочные ссуды |357 |11,2 |888 |23,4 |+ 531|+148,|+ 12,2 |
|банков | | | | | |7 | |
|Краткосрочные займы |245 |7,7 |( |( |( 245|( 100|( 7,7 |
|Расчеты с кредиторами |653 |20,5 |703 |18,5 |+ 50 |+ 7,7|+ 2,5 |
|ИТОГО ПО ПАССИВУ |3187 |100 |3796 |100 |+ 609|+ |( |
| | | | | | |19,1 | |

Приложение Б.
Таблица 1.2.
Динамика состояния текущих активов на предприятии
и их классификация по категориям риска
| | |Доля группы в общем |Отклоне|
|Степень | |объеме текущих |ние |
|риска |Группа текущих активов |активов, % |(гр.2-г|
| | |на начало на |р.1) |
| | |конец | |
| | |года | |
| | |года | |
|А |Б | 1 |2 |3 |
|Минима-л|Наличные денежные средства, |4.9 |2.9 |- 2.0 |
|ьная |легкореализуемые краткосрочные | | | |
| |ценные бумаги | | | |
|Малая |Дебиторская задолженность с |53.8 |49.8 |- 4.0 |
| |нормальным финансовым положением| | | |
| |+ запасы (исключая залежалые) + | | | |
| |готовая продукция, пользующаяся | | | |
| |спросом | | | |
|Средняя |Продукция |8.8 |9.5 |+ 0.7 |
| |производственно-технического | | | |
| |назначения, незавершенное | | | |
| |производство, расходы будущих | | | |
| |периодов | | | |
|Высокая |Дебиторская задолженность |32.5 |40.7 |+ 8.2 |
| |предприятий, находящихся в | | | |
| |тяжелом финансовом положении, | | | |
| |запасы готовой продукции, | | | |
| |вышедшей из употребления, | | | |
| |залежалые запасы, неликвиды | | | |

Приложение В.
Таблица 1.3.
Анализ состояния текущих активов на предприятии
| |На начало года |На конец года |Изменения за год|
| |тыс. руб. в|тыс. руб. в| |
|Группа текущих |% к |% к |Тыс. руб. в|
|активов |величине |величине |% к |
| |текущих |текущих |величине |
| |активов |активов |текущих |
| | | |активов |
|А |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Производственные |734.0 |36.6 |752.0 |34.8 |+ 18.0 |- 1.8 |
|запасы, |246.0 |12.3 |341.0 |15.8 |+ 95.0|+ 3.5 |
|1а. в том числе | | | | | | |
|залежалые | | | | | | |
| |110.0 |5.5 |118.0 |5.5 | | |
|2. Незавершенное | | | | |+ 8.0| |
|производство |187.0 |9.3 |172.0 |8.0 | |- 1.3 |
| |37.0 |1.8 |34.0 |1.6 | |- 0.2 |
|3. Готовая продукция,| | | | |( 15.0| |
| | | | | | | |
|3а. в том числе |61.0 |3.0 |79.0 |3.7 |( |+ 0.7 |
|труднореализуемая | | | | |3.0 | |
| | | | | | | |
|4. Расходы будущих |612.0 |30.5 |780.0 |36.1 | |+ 5.6 |
|периодов | | | | |+ 18.0| |
| |170.0 |8.5 |301.0 |14.0 | |+ 5.5 |
|5. Дебиторская | | | | | | |
|задолженность | | | | | | |
|5а. в том числе |300.0 |15.0 |260.0 |12.0 |+ 168.0|- 3.0 |
|сомнительная | | | | | | |
| |624.0 |31.1 |873.0 |40.4 | |+ 9.3 |
|6. Денежные средства | | | | |+ 131.0| |
| | | | | | | |
|7. Всего | | | | | | |
|труднореализуемые |2004.0 |100 |2161.0 |100 | |( |
|активы (стр.1а. + | | | | |( 40.0| |
|стр.2 + стр.3а. + | | | | | | |
|стр.4 + стр.5а) | | | | | | |
| | | | | |+ 249.0| |
|8. Всего текущие | | | | | | |
|активы | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |+ 157.0| |

Приложение Г.

Таблица 2.1.

Изменение величины имущества предприятия и
источников его образования за отчетный период
|Статьи баланса |На начало |На конец|Изменения: |
| |периода |периода |(+,-) |
|АКТИВ | | | |
|Основные средства |1183 |1635 |+ 452 |
|Производственные запасы |734 |752 |+ 18 |
|Готовая продукция |187 |172 |( 15 |
|Дебиторская задолженность |612 |780 |+ 168 |
|Краткосрочные финансовые вложения |( |100 |+ 100 |
|Денежные средства |299 |159 |( 140 |
|Прочие |172 |198 |+ 26 |
| | | | |
|ПАССИВ | | | |
|Уставный капитал |1907 |1907 |- |
|Фонды спец. назначения |25 |298 |+ 273 |
|Прибыль |- |980 |+ 980 |
|Использование прибыли |- |980 |( 980 |
|Краткосрочные кредиты банков |357 |888 |+ 531 |
|Краткосрочные займы |245 |- |- 245 |
|Расчеты с кредиторами |355 |222 |- 133 |
|Расчеты по оплате труда |35 |43 |+ 8 |
|Расчеты по соц.страхованию, |17 |12 |- 5 |
|обеспечению и внебюджетным платежам | | | |
|Расчеты с бюджетом |40 |170 |+ 130 |
|Расчеты с прочими кредиторами |6 |8 |+ 2 |
|Авансы, полученные от покупателей и |200 |248 |+ 48 |
|заказчиков | | | |
Приложение Д.
Таблица 2.2.
Сведения о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками
|Статьи |Всего на |В том числе по срокам образования |
|дебиторской |конец |до одного от одного до от трех до от |
|задолженности |года, |шести более |
| |тыс.руб. |месяца трех месяцев шести мес до |
| | |года года |
|1. Дебиторская |480 |179 |101 |- |30 |170 |
|задолженность | | | | | | |
|за товары, | | | | | | |
|работы и услуги| | | | | | |
| | | | | | | |
| |300 |295.2 |4.6 |- |- |- |
|2. Прочие | | | | | | |
|дебиторы, в том| | | | | | |
|числе: |- |- |- |- |- |- |
|а) переплата | | | | | | |
|финансовым | | | | | | |
|органам по | | | | | | |
|отчислениям из | | | | | | |
|прибыли и | | | | | | |
|другим платежам|14.8 |10.2 |4.6 |- |- |- |
| | | | | | | |
|б) | | | | | | |
|задолженность |285.2 |285.2 |- |- |- |- |
|за подотчетными| | | | | | |
|лицами |280 |280 |- |- |- |- |
|в) прочие виды | | | | | | |
|задолженности | | | | | | |
|г) в том числе | | | | | | |
|по расчетам с |780 |474.4 |105.6 |- |30 |170 |
|поставщиками | | | | | | |
| | | | | | | |
|Всего | | | | | | |
|дебиторская | | | | | | |
|задолженность | | | | | | |
Приложение Е.
Таблица 2.3.
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
|Показатели |Предыдущий год |Отчетный год |Изменения |
| | | | |
|1. Оборачиваемость дебиторской|7.981 |5443/((612+78|( 0.161 |
|задолженности, количество раз | |0)/2)=7.820 | |
| | | | |
|2. Период погашения |360/7.981=45.12 |360/7.820=46.|+ 0.920 |
|дебиторской задолженности, дни| |04 | |
| | | | |
|3. Доля дебиторской |612/2004 x 100= |780/2161 x |+ 5.56 |
|задолженности в общем объеме |30.54 |100= | |
|текущих активов, % | |36.10 | |
| | | | |
|4. Отношение средней величины |0.125 |(612+780)/2/ |+ 0.003 |
|дебиторской задолженности к | |5443=0.128 | |
|выручке от реализации | | | |
| | | | |
|5. Доля сомнительной |170 x |301x100/780= |+ 10.8 |
|дебиторской задолженности в |100/612=27.8 |=38.6 | |
|общем объеме задолженности, % | | | |

Приложение Ж.
Таблица 2.4.
Анализ выбора способов расчета с покупателями и заказчиками
| |Вариант 1 (срок |Вариант II (срок|Отклонения |
|Показатели |уплаты 30 дн. при |уплаты 46.84 |(гр. 2-гр. 1)|
| |условии 10% |дн.) | |
| |скидки) | | |
|1 |2 |3 |4 |
|1. Индекс цен (Iц) |1.2 |1.84 |0.54 |
| | | | |
|2. Коэффициент |0.8333 |0.5345 |-0.2988 |
|падения покупательной| | | |
|способности | | | |
| | | | |
|3. Потери от инфляции|1000-1000x0.8333=1|1000-1000x0.5345|298.8 |
|с каждой тысячи |66.7 |=465.5 | |
|рублей договорной | | | |
|цены, руб | | | |
| |100 |- |-100 |
|4. Потери от | | | |
|предоставления 10% | | | |
|скидки с каждой | | | |
|тысячи рублей | | | |
|договорной цены, руб |266.7 |465.5 |198.8 |
| | | | |
|5. Результат политики| | | |
|предоставления скидки| | | |
|с цены при сокращении| | | |
|срока оплаты | | | |
|(стр.3+стр4) | | | |

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships