Объемы мировой торговли товарами лесного комплекса

Оборот мировой торговли продукцией их древесины в настоящее время превышает 140 000 миллионов американских долларов (см. табл. 2). При этом экономическая значимость промышленности продолжает возрастать. Это обеспечивает продукции лесопромышленного комплекса важное место в международной торговле всеми товарами — примерно 3,5 %, а если учесть изделия из древесины и бумаги, а также мебель, — около 4%.

Степень вовлеченности лесопромышленной продукции в международный оборот довольно высокая. Для реализации на внешнем рынке предназначается пятая часть производства пиломатериалов, фанеры, целлюлозы, бумаги а картона, 15 % древесных плит, 7 % деловой древесины. Относительно высокое значение внешнего рынка для производства и потребления предопределено неравномерностью распределения в мире как лесных ресурсов, так и потребителей продукции деревопереработки, а также растущей специализацией производителей.

 

Табл.2. Мировая торговля лесопродуктами в 1961-1995 гг.

Год Мировой импорт (1000$) Мировой экспорт (1000$)
1961 6 773 874 6 038 728
1962 6 896 229 6 145 705
1963 7 418 067 6 690 641
1964 8 528 850 7 641 857
1965 9 091 809 8 087 424
1966 9 668 582 8 582 037
1967 9 981 211 8 841 515
1968 11 311 820 9 974 352
1969 12 812 540 11 277 810
1970 14 275 310 12 690 920
1971 14 969 510 13 167 540
1972 17 236 770 15 537 150
1973 25 199 320 22 435 730
1974 33 630 670 29 656 030
1975 29 196 650 26 084 750
1976 35 072 640 31 693 920
1977 39 194 340 34 266 020
1978 43 580 790 38 332 430
1979 56 024 840 49 904 830
1980 63 259 850 56 748 770
1981 56 967 220 51 871 260
1982 55 012 780 47 182 950
1983 53 510 200 48 316 330
1984 56 952 440 51 272 880
1985 56 410 360 50 774 530
1986 65 707 260 58 974 620
1987 82 342 970 74 563 180
1988 95 307 600 89 084 130
1989 105 695 300 95 857 370
1990 111 955 100 100 429 500
1991 107 302 300 98 547 250
1992 111 927 300 104 420 000
1993 107 243 700 100 257 500
1994 123 202 800 114 313 100
1995 145 977 000 140 964 900

 

 

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships